Пленка потолков
Пленка для натяжных потолков
Наименование | Ширина полотна, см. | Ширина натянутая, см. | Стоимость, руб. /м2 | |
КНР | ||||
Мат/Сатин/Глянец белый | 140-320 | 151-345 | 80 | |
Матовый/Глянцевый цветной | 130-320 | 140-345 | 130 | |
Матовый/Сатиновый белый | 360 | 388 | 120 | |
Глянцевый белый | 360 | 388 | 130 | |
Матовый/Сатиновый белый | 400/450/500 | 431/484/538 | 130 | |
Глянцевый белый | 400/450/500 | 431/484/538 | 140 | |
Глянцевый цветной 501, 507 | 400/500 | 431/484/538 | 170 | |
Облака глянец ГЕРМАНИЯ | 150 | 161 | 400 | |
Облака/Вода глянец КИТАЙ | 320 | 345 | 300 | |
Галактика 303, 160, 347, 462 | 320 | 345 | 250 | |
Полупрозрачная | 320 | 345 | 170 | |
Матовый белый (полосы, круги) | 320 | 345 | 150 | |
PONGS – Германия | ||||
Глянцевый белый | 130/180 | 140/194 | 170/180 | |
Матовый/Сатиновый белый | 200/270 | 216/291 | 170/220 | |
Глянцевый белый НОВИНКА | 325 | 350 | 220 | |
PONGS – DESCOR – Германия (на заказ) | ||||
Descor FR (50, 69) | 310,410,505 | 350 | ||
Descor FR color (на заказ) | 505 | - | ||
Descor STAR (167, 165) | 505 | - | ||
Дополнительные работы | ||||
Центральный шов | 15% от стоимости полотна | |||
Центральное полотно | 15% от стоимости полотна | |||
Комбинация цветов | 15% от стоимости полотна | |||
Криволинейный участок | 140 руб./м.п. | |||
Внутренний вырез | 150 руб./м.п | |||
Обработка углов (с 5 угла) | 30 руб./шт. |
Наши адреса
Обратите внимание, в некоторых офисах, помимо натяжных потолков, продаются карнизы и электротовары.
Декабристов 154
(натяжные потолки и сопутствующие товары)
г.Волжск ул.Ленина д.61
(натяжные потолки, люстры, электро товары)
У вас есть вопрос? Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Три шага — вызов замерщика, подписание договора и оплата — и вы обладатель идеальных потолков!
Отряд потолочного назначения
Сделаем
как надо! Монтаж натяжных потолков.
Быстро. Качественно. Недорого
как надо! Монтаж натяжных потолков.
Быстро. Качественно. Недорого
Отдел продаж
+7 (939) 733-43-00 | info@mirpotolkov116.ruОфис продаж
г. Казань, ул. Декабристов 154